| 項目名稱 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 
| 班別/姓名 | 班別/姓名 | 班別/姓名 | |
| 一年級 | 1C 李俊悅 | 1A 張希進 | 1C 李旻杰 | 
| 一年級 | 1C 陳曦婷 | 1A 李芊晴 | 1E 顧幸喬 | 
| 二年級 | 2D 吳岳宸 | 2C 麥丞曦 | 2E 鄭于恩 | 
| 二年級 | 2B 曾智欣 | 2C 李玟昕 | 2A 賀悠 | 
| 三年級 | 3E 黃健茗 | 3B 熊旨晉 | 3D 潘柏翹 | 
| 三年級 | 3B 林丹鴻 | 3D 許貝兒 | 3A 麥曉旻 | 
| 四年級 | 4C 余嘉俊 | 4E 黃柏傑 | 4A 梁浩軒 | 
| 四年級 | 4D 温梓晴 | 4C 姚曦 | 4B 歐學之 | 
| 五年級 | 5A 蘇頌天 | 5B 葉偉舜 | 5A 趙景堯 | 
| 五年級 | 5A 陳玥有 | 5A 吳芷雯 | 5A 吳羽澄 | 
| 六年級 | 6D 顏山然 | 6B 潘柏希 | 6A 蕭卓賢 | 
| 六年級 | 6B 黃子桐 | 6C 陳愷蕎 | 6A 潘嘉怡 | 
| 三年級 | 3B 馮倢熙 | 3A 肖子君 | 3A 何俊龍 | 
| 三年級 | 3E 吳芯穎 | 3B 陳嘉嘉 | 3B 周雅瞳 | 
| 四年級 | 4E 阮永樂 | 4C 盧頌昊 | 4C余嘉俊 | 
| 四年級 | 4E 林思言 | 4B 陳君妍 | 4C 姚家希 | 
| 五年級 | 5E 張逸天 | 5E 張智辰 | 5B 葉鎔誠 | 
| 五年級 | 5C 張天曦 | 5E 陳慧橋 | 5B 何穎恩 | 
| 六年級 | 6C 岑昕諾 | 6B 施養樂 | 6B 楊普行 | 
| 六年級 | 6B 陳樂怡 | 6C 張婧瑜 | 6D 林庭欣 | 
| 五年級 | 5A 蘇頌天 | 5B 葉偉舜 | 5D 陳列煒 | 
| 五年級 | 5C 林培熙 | 5A 徐靖兒 | 5B 關芷晴 | 
| 六年級 | 6D 顏山然 | 6B 潘柏希 | 6C 梁珀僑 | 
| 六年級 | 6B 黃子桐 | 6E 邱凱澄 | 6A 張樂晞 | 
| 四年級 | 4C 陳學然 | 4D 吳育賢 | 4E 許卓堯 | 
| 四年級 | 4C 姚曦 | 4D 温梓晴 | 4A 許津榛 | 
| 五年級 | 5C 黃駿華 | 5A 趙景堯 | 5B 吳厚燃 | 
| 五年級 | 5A 陳玥有 | 5A 吳芷雯 | 5D Chloe | 
| 六年級 | 6B 吳卓軒 | 6B 黃瑋庭 | 6D 楊至瀛 | 
| 六年級 | 6C 陳愷蕎 | 6B 羅敏絃 | 6E 黃貝雅 | 


