21-22年度
數學科 | ||||||||||
獎項 | 得獎學生/組別 | |||||||||
華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽總決賽小五三等獎 | 6B 羅子軒 | 6B 張柏倫 | ||||||||
第6屆香港數學挑戰賽小學三年級組卓越獎 | 3B 陳柏熹 | 3C 洪均翔 | ||||||||
史丰收速算法2021年精英大賽多位數連加季軍 | 6B 姚學霖 | |||||||||
第6屆香港數學挑戰賽小學六年級組卓越獎 | 6A 尹薇 | |||||||||
International Tournament Mathematics Without Borders | 6B 張柏倫 | |||||||||
數學智能之第6屆全港數學盃挑戰賽小六組亞軍 | ||||||||||
第八屆全港小學挑戰賽決賽個人銀獎 | 5A 廖珈盈 | 6B 張柏倫 | ||||||||
第八屆全港小學挑戰賽決賽個人銅獎 | 5A 任睿思 | |||||||||
第八屆全港小學挑戰賽決賽個人優異獎 | 6B 高鵬濤 | |||||||||
第八屆全港小學挑戰賽決賽參與證書 | 5A 蕭卓賢 | 5B 吳卓軒 | 6B 陳鍵滔 | 6B 羅子軒 | ||||||
華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽晉級賽小五三等獎 | 5B 吳卓軒 | |||||||||
華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽晉級賽小六三等獎 | 6B 張柏倫 | |||||||||
第12屆世界數學團體錦標賽銅獎 | ||||||||||
Global Junior Math Aptitude Test 2021-2022 Bronze Honours | ||||||||||
Math Conceptition compete for championship | ||||||||||
數學智能之第6屆全港數學盃挑戰賽小五組卓越獎 | 5A 周依澄 | |||||||||
數學‧思維大激鬥2022銅獎 | 2B 陳君沂 | 2C 馮倢熙 | 3A 蘇培妍 | 5A 蕭卓賢 | 5A 任睿恩 | |||||
數學‧思維大激鬥2022銀獎 | 5B 余悅雋 | |||||||||
數學‧思維大激鬥2022金獎 | 4A 劉浩浚 |
