25-26年度
| 獎項 | 得獎學生 / 組別 |
|---|---|
| 華夏盃初賽小二組三等獎 | 3E 王奕樂 |
| 港澳盃初賽小二組銅獎 | |
| 華夏盃初賽小三組三等獎 | 4A 林子博 |
| 華夏盃晉級賽小三組三等獎 | |
| 華夏盃初賽小四組二等獎 | 5A 徐梓熙 |
| 華夏盃晉級賽小四組二等獎 | |
| 華夏盃總決賽小四組三等獎 | |
| 港澳盃初賽小四組銅獎 | |
| 華夏盃初賽小四組一等獎 | 5C 潘文熙 |
| 港澳盃初賽小四組金獎 | |
| AIMO晉級賽小四組金獎 | |
| 華夏盃初賽小四組三等獎 | 5A 張芷欣5A 王奕茗5A 黃朗芹 |
| 港澳盃初賽小四組銅獎 | 5A 張芷欣5A 王奕茗5A 黃朗芹5A 吳予晨 |
| 華夏盃晉級賽小四組二等獎 | 5A 黃朗芹 |
| AIMO晉級賽小四組銅獎 | |
| 華夏盃初賽小五組二等獎 | 6B 吳志諾 |
| 華夏盃初賽小五組三等獎 | 6B 任穎琳 |
| 港澳盃初賽小五組銅獎 | 6A 吳承曦 |
| 新加坡國際數學菁英聯校競賽小學1-3年度全場冠軍 | 3A 周日晞 |
| 全國首屆Practifly AI校際數理思維精英挑戰賽城市Top 50 | 5A 吳予晨 |
| 第13屆數學棋盤比賽暨全港Rummikub聯校小學邀請賽個人金獎 | 6B 蔡柏滔 |
| 泓志盃小學數學邀請賽小二金獎 | 2E 李皓霖2E 嚴君翹 |
| 泓志盃小學數學邀請賽小五金獎 | 5A 徐梓熙 |
| 泓志盃小學數學邀請賽小三銀獎 | 3B 吳沛妤3E 王奕樂 |
| 泓志盃小學數學邀請賽小四銀獎 | 4A 潘梓軒4A 林子博4B 伍柏煬 |
| 泓志盃小學數學邀請賽小二銀獎 | 2B 張文哲 |
| 泓志盃小學數學邀請賽小二銅獎 | 2C 崔雅涵 |
| 泓志盃小學數學邀請賽小三銅獎 | 3A 周日晞3B 郭皓駿3E 關澄棥3C 陳梓平3C 徐肇霆3C 陳梓誠 |
| 泓志盃小學數學邀請賽小四銅獎 | 4A 梁珉諾4A 鄭浚宏4B 李芯穎 |
| 泓志盃小學數學邀請賽小五銅獎 | 5A 陳亮橋5A 陳智軒 |
| 泓志盃小學數學邀請賽小六銅獎 | 6E 邱子攸 |
| 全港數學挑戰賽決賽小五團體賽優異獎 | 5A 張芷欣5A 黃朗芹5B 黃洛熙5C 潘文熙 |
| 全港數學挑戰賽決賽小五個人賽金獎 | 5C 潘文熙 |
| 全港數學挑戰賽決賽小五個人賽優異獎 | 5A 黃朗芹5B 黃洛熙 |
| 全港數學挑戰賽決賽小六個人賽銅獎 | 6A 鍾承臻 |
| 全港數學挑戰賽決賽小六個人賽優異獎 | 6A 何俊龍 |
| 泓志盃小學數學邀請賽小四金獎 | 4A 歐梓桁 |
| 大灣區校際數理思維精英挑戰賽校內優異獎 | 6D 古龍希洛 |
| 大灣區校際數理思維精英挑戰賽城市優異獎 | 5A 吳予晨 |

