21-22年度
體育科 | ||||||||||
獎項 | 得獎學生/組別 | |||||||||
2021年南區空手道分齡邀請賽男童初級套形亞軍 | 2D 譚梓揚 | |||||||||
屯門青少年跆拳道賽跆拳道品勢比賽亞軍 | 5B 張 逸 | |||||||||
香港跆拳道勵進會跆拳道品勢比賽亞軍 | 5B 黃瑋庭 | |||||||||
2021年全港空手道青少年大賽6至7歲組套拳冠軍 | 2D 譚梓揚 | |||||||||
學校體適能獎勵計劃活力校園推動獎 | 天主教聖安德肋小學 | |||||||||
西貢區小學校際田徑比賽女甲團體優異獎 | 6A 林文悅 | 6B 陳祉縈 | 6D 關昢瀅 | 6E 張寶泳 | 6E 林美茵 | |||||
6E Danielle | ||||||||||
西貢區小學校際田徑比賽男甲60米亞軍 | 6C 林國喜 | |||||||||
西貢區小學校際田徑比賽女甲100米亞軍 | 6B 陳祉縈 | |||||||||
飛達秋季田徑錦標賽女子跳遠第五名 | ||||||||||
屈臣氏田徑會周年大賽女子4X100米接力第七名 | ||||||||||
西貢區小學校際田徑比賽女甲400米第八名 | 6D 關昢瀅 | |||||||||
西貢區小學校際田徑比賽女甲跳遠亞軍 | 6E Danielle | |||||||||
西貢區小學校際田徑比賽女乙跳高第五名 | 5C 甘曉澄 | |||||||||
西貢區小學校際田徑比賽男乙跳遠第五名 | 5D 顏山然 | |||||||||
西貢區小學校際田徑比賽女甲60米第七名 | 6E 林美茵 | |||||||||
西貢區小學校際田徑比賽男甲壘球第七名 | 6E 許俊傑 | |||||||||
西貢區青少年分齡跆拳道邀請賽8-9歲女子中級亞軍 | 3B 陳希兒 | |||||||||
西貢區青少年分齡跆拳道邀請賽7-9歲女子太極三冠軍 | ||||||||||
2021年全港韻律泳大賽9至10歲組節奏游第5名 | 5D 梁家茵 | |||||||||
中國香港游泳總會及康文署合辨韻律泳4星章合格 | ||||||||||
中國香港游泳總會及康文署合辨韻律泳5星章合格 | ||||||||||
青少年韻律泳推廣計劃評核賽泳總與康文署合辨10-11歲組 側踩水第三名 |
||||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽30秒前繩速度賽女子初級組冠軍 | 1E 羅思晨 | |||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽30秒前繩速度賽女子初級組亞軍 | 2A 李綺橋 | |||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽30秒前繩速度賽女子中級組冠軍 | 4A 吳羽澄 | |||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽30秒前繩速度賽女子中級組季軍 | 3B 姚 曦 | |||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽30秒前繩速度賽女子高級組亞軍 | 5D 鄭 雯 | |||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽30秒前繩速度賽男子中級組冠軍 | 4B 胡竣然 | |||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽30秒前繩速度賽男子中級組季軍 | 2D 潘柏翹 | |||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽團體比賽全場總亞軍 | 1E 羅思晨 | 2A 李綺橋 | 2B 周雅瞳 | 2D 潘柏翹 | 3A 蘇培妍 | |||||
3B 汪 靜 | 3B 楊子瑜 | 3B 姚 曦 | 3C 謝愛賢 | 4A 李海喬 | ||||||
4A 吳羽澄 | 4A 徐靖兒 | 4B 胡竣然 | 4B 洪 銳 | 4C 張天曦 | ||||||
4E 鄧嘉慧 | 4E 古詩琪 | 5B 潘柏希 | 5B 施祖譽 | 5B 楊普行 | ||||||
5D 林庭欣 | 5D 鄭 雯 |
